Na rok 2023
Miesiąc | Data odbioru |
---|---|
Styczeń | 20 |
Luty | 16 |
Marzec | 13 |
Kwiecień | 17 |
Maj | 19 |
Czerwiec | 15 |
Lipiec | 14 |
Sierpień | 11 |
Wrzesień | 15 |
Październik | 16 |
Listopad | 14 |
Grudzień | 18 |
Dane do przelewów :
MIR-EKO Sp. z o.o. ul. Górna 27, 22-530 Mircze
IBS BANK Spółdzielczy w Izbicy
nr: 56 9610 0002 2009 0063 4986 0001